Nährwerte
Ø Nährwerte pro 100 g | Pro Portion ca. 40 g | % RM* pro 40 g | |
---|---|---|---|
Brennwert: | 385 kJ/92 kcal | 154 kJ/37 kcal | 2% |
Fett: | 2,2 g | 0,9 g | 1% |
- davon gesättigte Fettsäuren: | 0,8 g | 0,3 g | 2% |
Kohlenhydrate: | 1,5 g | 0,6 g | <1% |
- davon Zucker: | 1,2 g | 0,5 g | <1% |
Ballaststoffe: | 4,0 g | 1,6 g | 6% |
Eiweiß: | 14,5 g | 5,8 g | 12% |
Salz: | 1,7 g | 1,7 g | 11% |
* Referenzmenge für einen Ø Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal)