Nährwerte
Ø Nährwerte pro 100 g | Pro Portion ca. 50 g | % RM* pro 50 g | |
---|---|---|---|
Brennwert: | 442 kJ/105 kcal | 221 kJ/53 kcal | 3% |
Fett: | 2,5 g | 1,3 g | 2% |
- davon gesättigte Fettsäuren: | 1,0 g | 0,5 g | 3% |
Kohlenhydrate: | 1,7 g | 0,9 g | <1% |
- davon Zucker: | 1,2 g | 0,6 g | <1% |
Ballaststoffe: | 4,0 g | 2,0 g | 8% |
Eiweiß: | 17,0 g | 8,5 g | 17% |
Salz: | 1,7 g | 0,9 g | 14% |
* Referenzmenge für einen Ø Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal)