Nährwerte
Ø Nährwerte pro 100g | Pro Portion ca. 50g | % RM* pro 50 g | |
---|---|---|---|
Brennwert: | 534 kJ/127kcal | 267 kJ/63kcal | 3% |
Fett: | 2,9 g | 1,5 g | 2% |
- davon gesättigte Fettsäuren: | 1,3 g | 0,7 g | 3% |
Kohlenhydrate: | 1,2 g | 0,6 g | <1% |
- davon Zucker: | 0,8 g | 0,4 g | <1% |
Ballaststoffe: | 4,0 g | 2,0 g | 8% |
Eiweiß: | 22,0 g | 11,0 g | 22% |
Salz: | 1,5 g | 0,8 g | 13% |
* Referenzmenge für einen Ø Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal)